빠른 연락
주소
방 403, 빌딩 3, 조롱징 딥 블루 테크놀로지 산업단지, 펑둥 신도시, 시안,?? 시 주
Tel
86--18629576837
우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
고정밀 O2 가스 분석기 U100C, 금속 하우징 0.00-25% 산소 검출기
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 측정 원리 | 전기화학/레이저/자기 산소 (고객 선택) |
| 측정 범위 | 0.00% - 25.00% (범위 임의 선택 가능) |
| 정확도 | ≤ ±1% F.S |
| 해상도 | 0.01% |
| 반복성 | ≤ ±2% F.S |
| 안정성 | 영점 드리프트 ≤ ±2% F.S/7d 범위 드리프트 ≤ ±2% F.S/7d |
| 응답 시간 | T90 ≤ 15 S |
| 저장 간격 | 1초 - 60분 (설정 가능) |
| 저장 포인트 | 수백만+ |
| 기기 수명 | 본체 6년, 센서 2-3년 (올바른 작동 및 사용 조건 하) |
| 작동 전압 | 220 - 240VAC, 50/60Hz |
| 총 전력 소비 | ≤ 15W |
| 디지털 신호 | 표준 RS485/RS232 통신 포트, 컴퓨터와 양방향 통신 가능 |
| 아날로그 출력 | 4 - 20mA 표준 출력 신호, 부하 저항 500옴 미만 (0 - 10V 선택 가능) |
| 설치 방법 | 임베디드 설치 |
| 치수 | 482mm (너비) × 136mm (높이) × 370mm (깊이) |
| 개구부 치수 | 456mm (너비) × 105mm (높이) |
| 입출력 포트 | φ6 소켓 인터페이스 (맞춤 제작 가능) |
| 총 중량 | 약 8kg |
| 작동 온도 | -25℃ - +55℃ |
| 환경 습도 | ≤ 90%RH |
| 입력 압력 | 0.05 MPa ≤ 입력 압력 ≤ 0.25 Mpa |
| 샘플 가스 유량 | 400 ± 50 ml/min |
| 샘플 가스 요구 사항 | 먼지, 기름, 수분 없음 |
이 기기는 공기 분리 질소 생산, 화학 공정, 전자 산업의 고온 소결로 보호 가스, 야금, 유리 및 건축 자재 산업의 보호 가스 등에서 산소 함량의 온라인 분석에 사용됩니다.



